HONDA
| 排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
| 標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
| 50cc | エイプ50 ’01- | 110 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | ||
| エイプ50 タイプD ’07- | 110 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| ベンリー 50S ’96- | 98 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| ベンリー CD50 | 98 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| C50 スーパーカブ50 カスタム | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| C50 スーパーカブ50 スタンダード ’92- | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| C50 スーパーカブ50 デラックス | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| C50 スーパーカブ50 ビジネス | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| スーパーカブ50 ’12- | 106 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| スーパーカブ50 プロ ’12- | 104 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| C50 プレスカブ50 (BN / BND) | 100 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| C50L リトルカブ ’97- | 98 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| C50LM リトルカブ (セル付) ’99- | 100 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CB50JX ’78- | 104 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CD50 -’05 | 98 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CF50 シャリィ (II / III / K1 / K2II / K2III) | 86 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CF50 シャリィ (B / AB / AMB) |
88 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CL50 (V / X) ’97-’02 | 100 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CRF50F | 78 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CRM50 ’88-’99 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| ジョルカブ ’99-’02 | 78 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| CT50 | 94 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| DAX (ST50S) ’95 | 88 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| DREAM50 (CB50V) ’97-’99 | 112 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| GIORCUB ’99- | 78 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| GORILLA -’88 | 72 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| GORILLA ’98- | 74 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| JAZZ(ジャズ) ’87-’99 | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MAGNA50 ’95-’05 | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MB5 ’80 | 106 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| MBX50 (F) ’82- | 118 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MD50 | 98 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| MONKEY ’00- | 74 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY (Z50JB-1 / JC-4 / JE-4/ JZ-1) | 76 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY (Z50JF-7 / JF-7L / JJ-7/ JJ-7S) | 72 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY (Z50JL-7B / JZ-2) | 72 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY (Z50JN-7J) ’92- | 74 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY (R / RT) | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MONKEY BAJA ’92- | 72 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MOTORA (モトラ) ’82- | 94 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| MTX50 ’82- | 118 | 420D | 420DS | 420V | ||||
| MTX50R ’83- | 126 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| NS-1 ’92-’99 | 128 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| NS50F ’87-’98 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| NSR50 ’87-’94 | 106 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| NSR50 ’95-’99 | 108 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| SOLO (ソロ) ’03-’04 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| TLM50 ’83- | 120 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| XR50 MOTARD ’05-’08 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| 70cc | ATC70 | 96 | 420D | 420DS | 420V | |||
| C70 スーパーカブ70 ’92- | 96 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CF70 シャリィ ’82-’87 | 86 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CRF70F | 86 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CT70 | 86 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MD70 | 96 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| TRX70 | 72 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| 80cc | CR80R ’85-’01 | 116 | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CR80R-II ( LARGE WHEEL ) ’96-’01 | 128 | 420DS | 420NZ3 | 420V | ||||
| CRF80F ’07- | 110 | 420DS | 420NZ3 | 420V | ||||
| CRM80 ’88-’99 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MBX80 ’82-’86 | 116 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MTX80R ’83-’86 | 124 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| NSR80 ’87-’99 | 104 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| XLR80R ’87- | 104 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| 90cc | BENLY90S ’96- | 96 | 420D | 420DS | 420V | |||
| C90 スーパーカブ90 ( HA02 ) ’92- | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CD90 ’87-’97 | 96 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CD90 ’98- | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CT90 | 90 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| EZ-9 ’90- | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| MD90 | 98 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| 100cc | APE100 ’02- | 104 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | ||
| APE100 タイプD ’07- | 104 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| C100 スーパーカブ100 (HA05) ’88-’92 | 98 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| C100 スーパーカブ100 (HA06) ’93-’95 | 102 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| C100EX ’88- | 108 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CRF100F ’07-’13 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| NSF100 ’06- | 110 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| XR100 ’85-’98 | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| XR100 (R) ’91- | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| XR100 MOTARD ’05-’08 | 110 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| ウエーブ100S/Z | 106 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| 110cc | CT110 ハンターカブ -’83 | 100 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| CT110 ハンターカブ ’86-’89 | 104 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CT110 ハンターカブ ’06 | 104 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CROSS CUB (クロスカブ) ’13-’16 | 102 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| CZ110 ’10 | 102 | 420DS | 420NZ3 | |||||
| WAVE110-i (AT) ’10 | 102 | 420DS | 420NZ3 | |||||
| スーパーカブ110 ’09-’11 | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| スーパーカブ110 ’12-’16 | 100 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| スーパーカブ110 プロ ’09-’11 | 96 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| スーパーカブ110 プロ ’12-’16 | 98 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| 125cc | CB125J ’83-’86 | 108 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| CB125JX ’80-’81 | 102 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CB125T ’82- | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CB125T (TA / TB / TZ) ’78-’81 | 112 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CBR125R ’13 | 128 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX | |||
| CBX125C ’83- | 128 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CBX125F ’83- | 122 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CD125T-Ⅰ | 116 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CD125T-II | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CM125T ’81 | 114 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CR125 ’87-’96 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125 ’97 | 112 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125 ’98-’99 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125 ’00-’01 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125 ’02-’03 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125R ’04-’07 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR125F ’14-17 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| CRM125 ’90-’94 | 106 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| CT125 | 118 | 428D | 428HD | 428NZ3 | ||||
| DREAM125 ’10 | 98 | 420DS | 420NZ3 | 420V | ||||
| GROM(グロム)’13-’17 | 106 | 420D | 420DS | 420NZ3 | 420V | |||
| MBX125F ’83- | 102 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| MTX125R ’85 | 130 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| NS125F -’88 | 106 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| NS125R ITALIA ’87- | 106 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| NSR125F ITALIA ’87- | 108 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| NSR125R ITALIA ’89-’04 | 108 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| NX125 ’91- | 130 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| RS125 ’87-’02 | 118 | 415ERZ | ||||||
| TL125 ’83- | 120 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| WAVE125i (X) ’10 | 104 | 420NZ3 | 420V | |||||
| XL125 ’88 | 128 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| XLR125R ’93- | 132 | 428D | 428HD | 428NZ | ||||
| 150cc | CBR150R ’10 | 124 | 428NZ | |||||
| CRF150R ’06-’17 | 120 | 420NZ3 | ||||||
| CRF150RII ’06-’17 | 126 | 420NZ3 | ||||||
| NSR150 -’02 | 108 | 520DZ2 | 520ERS2 | 520VX2 | ||||
| 200cc | CT200 | 120 | 428VX | |||||
| MTX200R ’83-’86 | 104 | 520VX2 | ||||||
| TLM200R ’85-’87 | 94 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TLR200 ’83-’87 | 96 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TRX200SX | 82 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| XL200R ’82- | 104 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| XL200RC | 100 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| XLR200 ’93- | 106 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| XR200 ’86- | 108 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| XRX200R | 108 | 520DZ2 | 520VX2 | |||||
| 220cc | TLM220R ’88- | 96 | 520DZ2 | 520ERS2 | ||||
| TLM220RP ’05 | 92 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| CB223S ’08- | 110 | 520VX2 | ||||||
| FTR233 ’01- | 110 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| 230cc | SL230 ’97- | 100 | 520VX2 | |||||
| XL230 ’02- | 96 | 520VX2 | ||||||
| XR230 ’05-’09 | 100 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR230 MOTARD ’08-’09 | 100 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| 250cc | AX-1 ’87-(注) | 102 | (注)純正以外のゴムダンパー無しスプロケへットへの交換が必要です 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CB250 NIGHTHAWK ’92- | 104 | 520VX2 | ||||||
| CB250F ’14-’17 | 108 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| CB250RS (RS-Z) ’80-’84 | 98 | 520VX2 | ||||||
| CB250T (N) ’78 | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB72 ’61 | 94 | 530NZ | ||||||
| CBF250 ’04 | 110 | 520VX2 | ||||||
| CBR250 Four ’86- | 108 | 520VX2 | ||||||
| CBR250R HURRICANE ’87- | 108 | 520VX2 | ||||||
| CBR250R ’88-’89 | 136 | 428VX | ||||||
| CBR250R ’11-’17 | 108 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| CBR250RR ’17 | 112 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| CBR250RR ’90-’99 | 134 | 428VX | ||||||
| CBX250RS ’83- | 102 | 520VX2 | ||||||
| CD250U ’87- | 98 | 520VX2 | ||||||
| CM250T ’82 (国内仕様) | 104 | 530NZ | 520VX | |||||
| CMX250 | 108 | 520VX2 | ||||||
| CR250 ’88-’91 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CR250 ’92-’02 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CRF250L ’12-’17 | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CRF250M ’13-’17 | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CRF250 RALLY ’17 | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CRF250R ’05-’09 | 114 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CRF250R ’10-’17 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CRF250X ’05-’17 | 116 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| CRM250R ’89-’90 | 108 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| CRM250R ’91-’96 | 110 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CRM250AR ’97-’99 | 110 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| DEGREE (XL250) ’91-’94 | 102 | (注)純正以外のゴムダンパー無しスプロケへットへの交換が必要です 520VX2 | 520VT2 | |||||
| DEGREE (XL250) ’95-’98 | 102 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| FTR250 ’86 | 106 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| GB250 CLUBMAN ’83-’00 | 102 | 520VX2 | ||||||
| ホーネット ’96-’05 | 110 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| JADE (S) ’91- | 112 | 520VX2 | ||||||
| MVX250 ’83- | 104 | 520VX2 | ||||||
| NS250F (R) ’84-’86 | 108 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| NSF250R ’12- | 120 | 415ERZ | ||||||
| NSR250R ’86- | 108 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| NSR250R (SP) ’88-’89 | 108 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| NSR250R ( SE / SP ) ’90-’93 | 108 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| NSR250R ( SE / SP ) ’94-’99 | 110 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| NX250 | 102 | (注)純正以外のゴムダンパー無しスプロケへットへの交換が必要です 520VX2 | 520VT2 | |||||
| REBEL250 ’88-’00 | 108 | 520VX2 | ||||||
| RS250 ’95 | 108 | 520ERS2 | 520ERV3 | |||||
| RS250R ’96- | 110 | 520ERS2 | 520ERV3 | |||||
| RTL250S -’96 | 94 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| SILK ROAD ’80-’82 | 106 | 520VX2 | ||||||
| SPADA (VT250) ’88- | 132 | 428VX | ||||||
| SUPER HAWK ’80-’81 | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
| SUPER XR250 ( BAJA S / S2 / S3 ) ’95-’96 | 102 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| SUPER XR250 ( BAJA V3 / V ) ’97-’04 | 104 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| TLR250R ’86- | 92 | 520DZ2 | 520ERS2 | |||||
| TRX250R ’86-’89 | 96 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| TRX250X ’87-’92 | 86 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| VT250 ( F / Z ) ’82-’87 | 104 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| VTR250/Bスタイル/F/LD ’98-’17 | 104 | 520ERS2 | 520VX2 | 520ERV3 | ||||
| V-TWIN MAGNA ( S ) ’94- | 110 | 520VX2 | ||||||
| VTZ250 ’87- | 104 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| XELVIS250 ’91- | 108 | 520VX2 | 520ERV3 | |||||
| XL250R ’81-’82 | 102 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XL250S ’80-’81 | 102 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | |||
| XLR250 ( BAJA ) ’87- | 130 | 428VX | ||||||
| XLR250R ’85- | 102 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XLX250R ’83- | 102 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR250 ’88-’89 | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR250 ’90-’94 | 108 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR250 ’05- | 104 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR250 MOTARD ’03- | 104 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| 260cc | TLR260 ’94-’95 | 100 | 520DZ2 | 520ERS2 | ||||
| 350cc | CB350 Four ’72 | 96 | 530NZ | 530VX | ||||
| XR350R | 106 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| 400cc | 400X / ABS ’13-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | |||
| BROS PRODUCT II ( NT400 ) ’87-’93 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| BROS PRODUCT II( NT400 ) ’94- | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB-1 (TYPE II) ’88- | 104 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400D ( SUPER HOWK III ) ’81-’83 | 110 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| CB400 Four ’76-’80 | 96 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB400 Four ’97-’01 | 110 | 525VX | ||||||
| CB400F ’13-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| CB400LC ’82 | 106 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB400N (HOWK III) ’79-’80 | 100 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB400S ’84 | 106 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB400SF -’98 | 110 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400SF VERSION-S (R) -’98 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400SF HYPER-VTEC ’99-’02 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400SF HYPER-VTEC ( SPEC II / III ) ’03-’07 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400SF HYPER-VTEC Revo ’08- | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400 SUPER BOL D’OR ’05-’17 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400 SUPER FOUR ’99-’17 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB400SS ’02- | 104 | 520VX2 | ||||||
| CB400T ( AT ) ( HOWK II ) ’78-’79 | 100 | 530NZ | 530VX | |||||
| CBR400F ( ENDURANCE / F3 ) ’83-’85 | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR400R AERO ’86- | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR400RR ’88-’89 | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR400RR ’90- | 102 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR400R ’13-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| CBX400F ’81-’84 | 104 | 520VX2 | ||||||
| CL400 ’98-’02 | 104 | 520VX2 | ||||||
| CM400T ’80-’81 | 102 | 530NZ | 530VX | |||||
| GB400TT ’85- | 108 | 525VX | ||||||
| NS400F (R) ’85-’88 | 108 | 530VX | ||||||
| NV400DC ’07- | 124 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| RVF (NC35) ’94- | 102 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW400 ’97-’99 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW400 ’01-’08 | 124 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| SHADOW SLASHER400 ’00- | 124 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| STEED400 ( VSE / VLX / VCL ) ’88-’00 | 120 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| STEED400 ’01- | 120 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| TRANSALP400V ( XLV400 ) ’88- | 116 | 525VX | ||||||
| VF400F ( INTEGRA ) ’82-’85 | 108 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| VFR400R ( Z ) ’86- | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VFR400R PROARM ’87-’89 | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VFR400R ( NC30 ) ’88 | 104 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VRX ROADSTAR ’95- | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VT400S ’10-’13 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | 520ERV3 | ||||
| XL400R ’82 | 102 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR400 ’96- | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| XR400 MOTARD ’05- | 106 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| 450cc | CRF450R ’02-’08 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | ||||
| CRF450R ’09-’16 | 116 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| CRF450R ’17 | 114 | 520ERT2 | 520VT2 | |||||
| CRF450X ’05-’14 | 114 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| CRF450RX ’17 | 114 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| 500cc | CB500 ( K1-K3 ) ’72-’77 | 100 | 530NZ | 530VX | ||||
| CB500 ( S ) ’01-’05 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBF500 ’07 | 116 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CR500 ’88-’91 | 116 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| CR500 ’92-’99 | 114 | 520ERT2 | 520VX2 | 520VT2 | ||||
| FT500 ’82-’84 | 100 | 530VX | ||||||
| GB500TT ’85- | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| XL500R | 102 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| XL500S ’80-’81 | 96 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| XR500R | 108 | 520VX2 | 520VT2 | |||||
| 550cc | CBX550F ’83 | 104 | 530VX | |||||
| 600cc | CB600F HORNET ( S ) ’98-’05 | 110 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| CB600F HORNET ( S ) ’06-’07 | 118 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBF600 ( S ) ’07 | 116 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600F ( FS ) ’01-02 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600F ( FN / FR / FR2 ) | 106 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600F-1 ( F-2 ) ’90-’93 | 110 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| CBR600F-3 ’96-’97 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600F-4 ’99-’00 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600F4i ’01-’02 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR600RR (国内仕様) ’03-’17 | 112 | 530VX | 530ZVM-X | |||||
| CBR600RR (輸出仕様) ’03-’13 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW600 ’86- | 120 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| STEED600 ( VLX / VLS ) | 120 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| TRANSALP600V ( XL600V ) ’87-’00 | 118 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VT600 | 120 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| XL600R ’83-’87 | 106 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| XR600 ’88-’90 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| XR600 ’91-’98 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| XR600RT ( L ) | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| 650cc | AFRICA TWIN650 ( XRV650 ) ’88-’90 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| BROS PRODUCTI ( NT650 ) ’87-’91 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CBR650F -’17 | 118 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB650F -’17 | 118 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| DOMINATOR ( NX650 ) ’88-’90 | 108 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| DOMINATOR ( NX650 ) ’91- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| SLR650 ’97- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| TRANSALP ( XL650V ) ’00- | 118 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| XR650 ’00- | 110 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| 700cc | インテグラ ’12- | 112 | 525VX | 525ZVM-X | ||||
| CTX700 / N ’13-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| CTX700 / N DCT ’13-’17 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NC700S 国内仕様 ’12- | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| NC700S DCT-国内仕様 ’12- | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| NC700X 国内仕様 ’12 | 114 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| NC700X DCT 国内仕様 ’12 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| NC700X 国内仕様 ’13-’14 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NC700XD DCT ’14 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| 750cc | インテグラ ’14-’17 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | ||||
| AFRICA TWIN750 ( XRV750 ) ’88-’92 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| AFRICA TWIN750 ( XRV750 ) ’93-’95 | 122 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| AFRICA TWIN750 ( XRV750 ) ’95-’02 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB750 ’92-’06 | 112 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB750 ( K0 ) ’69-’70 | 100 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB750 ( K1-K6 ) ’71-’76 | 104 | 530NZ | 530VX | |||||
| CB750 ( K7 ) ’77 | 88 | 630VS | ||||||
| CB750 NIGHTHAWK ’91 | 110 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| CB750F ( A / B / C ) ’80-’82 | 108 | 530VX | ||||||
| CB750FZ | 106 | 530VX | ||||||
| CB750F ’79 | 90 | 630VS | ||||||
| CB750K ’79 | 88/90 | 630VS | ||||||
| CB750L ’79 | 90 | 630VS | ||||||
| CBR750 AERO ’87- | 116 | 530VX | ||||||
| CBR750F ハリケーン ’88- | 116 | 530VX | ||||||
| CBX750F ’83-’86 | 114 | 530VX | ||||||
| MAGNA750 ( RS ) ’93- | 118 | 530VX | ||||||
| NC750X / LD / ABS / LD ABS ’14-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NC750X / DCT ABS / LD DCT ABS ’14-’17 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NC750S/ABS ’14-’17 | 114 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NC750S DCT ABS ’14-’17 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NM4-01/02 ’14-’15 | 112 | 520VX2 | 520ZVM-X | |||||
| NR750 ’92 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| RVF750 ( RC4 5) ’94 | 108 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW750 ’98- | 122 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW AERO ’98 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| SHADOW SLASHER750 | 124 | 525VX | 525ZVM-X | |||||
| VF750F ’82-’85 | 110 | 530VX | ||||||
| VFR750F ’86- | 110 | 530VX | ||||||
